枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 51.0 | ▲菊沢 | 栗東西村 | 480(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牝3 | 54.0 | 秋山 | 栗東野中 | 434(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牝3 | 53.0 | ☆義 | 美浦和田道 | 460(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牝3 | 53.0 | ☆荻野極 | 栗東池江 | 432(-12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牝3 | 54.0 | 丸田 | 美浦奥村武 | 484(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牝3 | 51.0 | ▲横山武 | 美浦鈴木伸 | 430(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝3 | 54.0 | 岡田 | 栗東平田 | 456(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牝3 | 54.0 | 長岡 | 美浦尾形和 | 464(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牝3 | 54.0 | 北村友 | 栗東角居 | 440(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牝3 | 54.0 | 岩崎 | 栗東羽月 | 426(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牝3 | 53.0 | ☆井上 | 美浦高橋博 | 446(-12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牝3 | 53.0 | ☆小崎 | 栗東梅田 | 438(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 柴山 | 美浦田中剛 | 434(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牝3 | 54.0 | 丸山 | 美浦田村 | 462(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牝3 | 54.0 | 藤岡康 | 栗東宮 | 456(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東松田 | 434(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牝3 | 51.0 | ▲藤田菜 | 美浦尾形和 | 454(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牝3 | 51.0 | ▲富田 | 栗東松元 | 398(-6) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。