枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 福永 | 栗東武英 | 460(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 美浦堀 | 426(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東清水久 | 482(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牝3 | 53.0 | ☆菊沢 | 美浦菊沢 | 454(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 宮崎 | 美浦松永康 | 436(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牡3 | 55.0 | ☆斎藤 | 栗東高橋忠 | 430(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 栗東森田 | 478(-20) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牝3 | 53.0 | ☆岩田望 | 美浦戸田 | 476(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | 美浦水野 | 480(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東矢作 | 470(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡3 | 56.0 | 小崎 | 栗東寺島 | 448(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 栗東大久保 | 456(-14) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 藤懸 | 栗東斉藤崇 | 474(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牝3 | 54.0 | 松若 | 栗東杉山晴 | 408(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牝3 | 54.0 | 武藤 | 美浦小島 | 442(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 栗東高野 | 530(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 栗東音無 | 474(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牡3 | 56.0 | 酒井 | 栗東長谷川 | 470(-8) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。