枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡8 | 60.0 | 北沢 | 栗東橋田 | 468(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 2 | 牡10 | 60.0 | 高田 | 栗東藤原英 | 528(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 3 | 牡8 | 60.0 | 平沢 | 栗東五十嵐 | 466(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 4 | 牝7 | 58.0 | 小坂 | 栗東奥村豊 | 480(+14) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 5 | 牡4 | 59.0 | 植野 | 栗東湯窪 | 492(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 6 | 牡8 | 60.0 | 上野 | 栗東清水久 | 402(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 7 | 牡4 | 59.0 | 熊沢 | 栗東荒川 | 486(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 8 | 牡6 | 60.0 | 森一 | 栗東寺島 | 496(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 9 | セ7 | 60.0 | 五十嵐 | 美浦田村 | 504(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 10 | 牡7 | 60.0 | 佐久間 | 栗東藤沢則 | 506(+4) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。