枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡2 | 54.0 | 坂井 | 栗東吉田 | 458(0) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡2 | 54.0 | 横山和 | 栗東安田隆 | 482(-4) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡2 | 54.0 | 池添 | 栗東北出 | 424(+2) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牝2 | 54.0 | 藤岡佑 | 栗東牧田 | 402(+10) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡2 | 54.0 | 加藤 | 栗東杉山佳 | 418(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 6 | 牝2 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東池添学 | 474(+2) | ---.- | ** | ||||
6 | 7 | 牝2 | 54.0 | 古川吉 | 地方角川秀 | 460(-10) | ---.- | ** | ||||
7 | 8 | 牡2 | 54.0 | 武豊 | 美浦小桧山 | 478(0) | ---.- | ** | ||||
7 | 9 | 牝2 | 54.0 | ルメール | 栗東武幸 | 492(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 10 | 牝2 | 54.0 | 亀田 | 美浦高橋裕 | 406(+2) | ---.- | ** | ||||
8 | 11 | 牝2 | 54.0 | 泉谷 | 栗東大橋 | 464(-2) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。