枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 栗東昆 | 484(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牝3 | 55.0 | 横山武 | 美浦手塚 | 474(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡3 | 57.0 | 鮫島駿 | 栗東西村 | 486(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡3 | 57.0 | 福永 | 栗東中内田 | 490(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡3 | 57.0 | 坂井 | 栗東矢作 | 488(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 美浦高柳瑞 | 448(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡3 | 57.0 | 松若 | 栗東高野 | 514(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 栗東藤岡 | 460(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 57.0 | 吉田隼 | 栗東友道 | 456(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 栗東杉山佳 | 420(-12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡3 | 57.0 | レーン | 美浦宮田 | 486(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 栗東大根田 | 450(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牡3 | 57.0 | 武豊 | 栗東森 | 464(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牝3 | 55.0 | 大野 | 美浦宮田 | 446(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 栗東中竹 | 480(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡3 | 57.0 | Mデムーロ | 栗東須貝 | 496(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牝3 | 55.0 | 池添 | 美浦木村 | 436(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牡3 | 57.0 | 川田 | 栗東安田隆 | 460(+2) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。