枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 栗東矢作 | 484(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 福永 | 栗東四位 | 478(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 岩田康 | 栗東森 | 488(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑 | 栗東中内田 | 436(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 松田 | 美浦上原博 | 514(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東中竹 | 460(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 栗東森 | 486(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牡3 | 56.0 | 和田竜 | 栗東音無 | 464(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 岩田望 | 栗東辻野 | 480(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東安田隆 | 458(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡3 | 56.0 | 池添 | 栗東斉藤崇 | 574(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 栗東友道 | 466(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 栗東昆 | 456(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 松若 | 栗東高野 | 516(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 栗東加用 | 490(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 栗東橋口 | 478(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牡3 | 56.0 | 古川吉 | 栗東鈴木孝 | 434(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 栗東杉山佳 | 432(0) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。