枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 坂井 | 栗東上村 | 476(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 2 | 牝3 | 54.0 | 高倉 | 栗東杉山晴 | 464(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 3 | 牝3 | 52.0 | △角田河 | 栗東佐々木 | 422(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 4 | 牝3 | 54.0 | 岩田望 | 栗東友道 | 420(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 5 | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 栗東音無 | 472(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 6 | 牝3 | 54.0 | 国分恭 | 美浦大江原 | 436(-18) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 7 | 牝3 | 53.0 | ☆小沢 | 栗東奥村豊 | 460(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 8 | 牝3 | 54.0 | 岩田康 | 栗東辻野 | 438(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 9 | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 栗東渡辺 | 424(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 10 | 牝3 | 54.0 | 鮫島駿 | 栗東安田翔 | 424(-10) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。