枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡4 | 58.0 | 岩田康 | 栗東茶木 | 504(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牡4 | 58.0 | 松若 | 栗東高野 | 470(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牝4 | 56.0 | 藤岡佑 | 美浦斎藤誠 | 466(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牡4 | 58.0 | 酒井 | 栗東吉田 | 474(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牝4 | 56.0 | 荻野極 | 栗東本田 | 466(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牡5 | 58.0 | 原 | 美浦南田 | 504(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牡4 | 58.0 | 泉谷 | 栗東宮 | 472(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牝4 | 56.0 | 北村友 | 栗東音無 | 432(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牡5 | 58.0 | 丸山 | 栗東大久保 | 522(+16) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牝6 | 56.0 | 西村淳 | 栗東今野 | 478(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牡4 | 58.0 | 勝浦 | 美浦杉浦 | 470(-18) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牡4 | 58.0 | 浜中 | 栗東牧浦 | 478(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝5 | 56.0 | 藤岡康 | 美浦高柳瑞 | 498(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牝6 | 56.0 | 菱田 | 美浦久保田 | 442(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牡4 | 58.0 | 松岡 | 美浦奥平 | 496(+16) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | セ5 | 58.0 | 幸 | 美浦中野 | 454(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牝4 | 56.0 | 丹内 | 美浦水野 | 424(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牝4 | 56.0 | 野中 | 美浦小島 | 466(+2) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。