枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑 | 栗東池添 | 524(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 2 | 牡5 | 58.0 | 横山武 | 美浦木村 | 512(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 3 | 除外 | 牡8 | 58.0 | 浜中 | 栗東池江 | -- | -- | -- | 編集 | |||
4 | 4 | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 栗東藤原 | 464(前計不) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 5 | セ6 | 58.0 | 佐々木 | 美浦堀 | 470(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 6 | 牡4 | 58.0 | 田辺 | 栗東昆 | 488(+8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 7 | 牡6 | 58.0 | 菱田 | 栗東矢作 | 524(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 8 | セ6 | 58.0 | 古川吉 | 栗東昆 | 494(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 9 | 牡6 | 58.0 | 横山典 | 栗東須貝 | 508(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 10 | 牝5 | 56.0 | 池添 | 栗東藤岡 | 470(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 11 | 牡6 | 58.0 | 川田 | 栗東中内田 | 478(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 12 | 牡6 | 58.0 | 岩田康 | 美浦奥村武 | 502(+1) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。