枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牝2 | 52.0 | ▲吉村 | 栗東西園翔 | 470(-2) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牡2 | 55.0 | 団野 | 栗東佐々木 | 526(+10) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牝2 | 51.0 | ★河原田 | 栗東河内 | 450(0) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牡2 | 55.0 | 松山 | 栗東今野 | 454(+2) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡2 | 55.0 | 西村淳 | 栗東吉岡 | 536(+6) | ---.- | ** | ||||
6 | 6 | 牡2 | 55.0 | 幸 | 栗東辻野 | 488(-2) | ---.- | ** | ||||
7 | 7 | 牝2 | 53.0 | ◇永島 | 栗東高橋康 | 442(-4) | ---.- | ** | ||||
8 | 8 | 牡2 | 55.0 | 国分優 | 栗東矢作 | 466(+4) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。