枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | メモ | |||||||||||
1 | 1 | 牡3 | 55.0 | 岩田望 | 栗東吉岡 | 498(+6) | ---.- | ** | ||||
2 | 2 | 牝5 | 56.0 | 幸 | 栗東昆 | 518(0) | ---.- | ** | ||||
3 | 3 | 牡4 | 58.0 | 岩田康 | 美浦矢嶋 | 456(-10) | ---.- | ** | ||||
4 | 4 | 牝3 | 53.0 | 酒井 | 栗東須貝 | 460(-4) | ---.- | ** | ||||
5 | 5 | 牡3 | 55.0 | Mデムーロ | 栗東友道 | 444(-4) | ---.- | ** | ||||
6 | 6 | 牡3 | 55.0 | 西村淳 | 栗東宮本 | 462(-4) | ---.- | ** | ||||
7 | 7 | 牡3 | 55.0 | 松山 | 栗東池添 | 470(+12) | ---.- | ** | ||||
8 | 8 | 牡5 | 58.0 | 団野 | 栗東緒方 | 500(+4) | ---.- | ** |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。