枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | 牝3 | 55.0 | 和田竜 | 栗東川村 | 478(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
1 | 2 | 牝3 | 55.0 | 団野 | 栗東奥村豊 | 400(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 3 | 牝3 | 55.0 | 水口 | 栗東佐々木 | 440(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 4 | 牝3 | 52.0 | ▲吉村 | 栗東清水久 | 406(+10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 5 | 牝3 | 55.0 | 松山 | 栗東奥村豊 | 450(-8) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 6 | 牝3 | 55.0 | Mデムーロ | 栗東友道 | 478(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 7 | 牝3 | 55.0 | 高倉 | 栗東安達 | 436(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 8 | 牝3 | 55.0 | 川田 | 栗東安田 | 430(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 9 | 牝3 | 55.0 | 田中健 | 栗東荒川 | 446(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 10 | 牝3 | 55.0 | 西村淳 | 栗東西村 | 420(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 11 | 牝3 | 53.0 | ◇永島 | 栗東新谷 | 458(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 12 | 牝3 | 55.0 | 酒井 | 栗東飯田 | 474(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 13 | 牝3 | 54.0 | ☆田口 | 栗東中竹 | 434(+12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 14 | 牝3 | 51.0 | ★河原田 | 栗東本田 | 458(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 15 | 牝3 | 54.0 | ☆秋山稔 | 栗東高橋忠 | 402(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 16 | 牝3 | 53.0 | △西塚 | 栗東辻野 | 434(-4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 17 | 牝3 | 54.0 | ☆小沢 | 栗東野中 | 446(-10) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 18 | 牝3 | 55.0 | 松若 | 栗東高橋一 | 472(+18) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。