枠 | 馬 番 |
印
|
馬名
|
性齢 | 斤量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 (増減) |
|
人気 |
お気に入り馬 | 馬メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登録 | グループ | ||||||||||||
1 | 1 | セ3 | 57.0 | 三浦 | 美浦高柳瑞 | 516(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
2 | 2 | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 美浦田村 | 516(+4) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 3 | 牡3 | 57.0 | 田辺 | 美浦小西 | 502(+6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
3 | 4 | 牡3 | 57.0 | 江田照 | 美浦田島 | 464(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 5 | 牝3 | 54.0 | ☆原 | 美浦松永康 | 406(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
4 | 6 | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 美浦栗田 | 532(-12) | ---.- | ** | 編集 | ||||
5 | 7 | 除外 | セ4 | 58.0 | 木幡育 | 美浦蛯名正 | -- | -- | -- | 編集 | |||
5 | 8 | セ6 | 58.0 | 松山 | 美浦矢野 | 472(+2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 9 | 牡3 | 57.0 | 岩田康 | 栗東奥村豊 | 474(+3) | ---.- | ** | 編集 | ||||
6 | 10 | セ4 | 58.0 | 杉原 | 美浦古賀 | 480(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 11 | 牡3 | 57.0 | 小崎 | 栗東小崎 | 476(0) | ---.- | ** | 編集 | ||||
7 | 12 | 牡3 | 57.0 | 吉田豊 | 栗東矢作 | 454(-2) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 13 | セ5 | 55.0 | ▲佐藤 | 美浦加藤和 | 438(-6) | ---.- | ** | 編集 | ||||
8 | 14 | 牡4 | 58.0 | 木幡巧 | 美浦勢司 | 472(-18) | ---.- | ** | 編集 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
※予想オッズは戦績や俺プロの投票などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによって算出されます。対象は全レースです。 出馬表掲載開始後よりご覧いただけます。 なお、馬券発売開始後は実際のオッズに切り替わります。