| 着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
1
|
1
|
牡7 | 57.0 | 岩田望 | 2:15.7 | 5 | 9.5 | 34.2 | ||
|
2
|
3
|
3
|
牡5 | 57.0 | 松山 | 2:15.8 | 3/4 | 6 | 30.6 | 34.4 | |
|
3
|
7
|
10
|
牡5 | 57.0 | 北村友 | 2:15.9 | クビ | 7 | 33.4 | 34.7 | |
|
4
|
2
|
2
|
牡8 | 57.0 | 高杉 | 2:16.0 | 1/2 | 8 | 54.3 | 34.9 | |
|
5
|
4
|
4
|
牡5 | 58.0 | 川田 | 2:16.1 | 1/2 | 2 | 4.7 | 34.1 |


| 開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/16 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 12 | 稍 | 2:15.7 | ヨーホーレイク | 岩田望来 | [西] 友道康夫 |
|
| 2024/02/11 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 12 | 良 | 2:12.1 | プラダリア | 池添謙一 | [西] 池添学 |
|
| 2023/02/12 | 京都記念 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 良 | 2:10.9 | ドウデュース | 武豊 | [西] 友道康夫 |
|
| 2022/02/13 | 京都記念 | 阪神 | 芝2200 | 13 | 稍 | 2:11.9 | アフリカンゴールド | 国分恭介 | [西] 西園正都 |
|
| 2021/02/14 | 京都記念 | 阪神 | 芝2200 | 11 | 良 | 2:10.4 | ラヴズオンリーユー | 川田将雅 | [西] 矢作芳人 |
|
| 2020/02/16 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 9 | 重 | 2:16.4 | クロノジェネシス | 北村友一 | [西] 斉藤崇史 |
|
| 2019/02/10 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 12 | 良 | 2:14.8 | ダンビュライト | 松若風馬 | [西] 音無秀孝 |
|
| 2018/02/11 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 10 | 重 | 2:16.3 | クリンチャー | 藤岡佑介 | [西] 宮本博 |
|
| 2017/02/12 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 10 | 稍 | 2:14.1 | サトノクラウン | M.デム | [東] 堀宣行 |
|
| 2016/02/14 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 15 | 重 | 2:17.7 | サトノクラウン | M.デム | [東] 堀宣行 |
|
| 2015/02/15 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 11 | 良 | 2:11.5 | ラブリーデイ | 戸崎圭太 | [西] 池江泰寿 |
|
| 2014/02/16 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 12 | 稍 | 2:16.0 | デスペラード | 横山典弘 | [西] 安達昭夫 |
|
| 2013/02/10 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 11 | 良 | 2:12.5 | トーセンラー | 武豊 | [西] 藤原英昭 |
|
| 2012/02/12 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 9 | 良 | 2:12.4 | トレイルブレイザー | 武豊 | [西] 池江泰寿 |
|
| 2011/02/13 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 12 | 良 | 2:13.9 | トゥザグローリー | リスポリ | [西] 池江泰郎 |
|
| 2010/02/20 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 13 | 良 | 2:14.4 | ブエナビスタ | 横山典弘 | [西] 松田博資 |
|
| 2009/02/21 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 12 | 良 | 2:14.6 | アサクサキングス | 四位洋文 | [西] 大久保龍 |
|
| 2008/02/23 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 16 | 良 | 2:13.6 | アドマイヤオーラ | 安藤勝己 | [西] 松田博資 |
|
| 2007/02/17 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 14 | 稍 | 2:17.2 | アドマイヤムーン | 武豊 | [西] 松田博資 |
|
| 2006/02/18 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 10 | 良 | 2:13.5 | シックスセンス | 武豊 | [西] 長浜博之 |
|
| 2005/02/19 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 12 | 重 | 2:15.7 | ナリタセンチュリー | 田島裕和 | [西] 藤沢則雄 | |
| 2004/02/21 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 14 | 良 | 2:12.8 | シルクフェイマス | 四位洋文 | [西] 鮫島一歩 | |
| 2003/02/22 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 16 | 稍 | 2:16.5 | マイソールサウンド | 本田優 | [西] 西浦勝一 | |
| 2002/02/16 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 9 | 良 | 2:11.8 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | [西] 沖芳夫 | |
| 2001/02/17 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 14 | 良 | 2:12.3 | マックロウ | 安田康彦 | [西] 松田博資 | |
| 2000/02/20 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 11 | 良 | 2:13.8 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | [西] 岩元市三 | |
| 1999/02/14 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 10 | 良 | 2:15.2 | エモシオン | 四位洋文 | [西] 小林稔 | |
| 1998/02/15 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 11 | 良 | 2:16.3 | ミッドナイトベット | ペリエ | [西] 長浜博之 | |
| 1997/02/09 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 11 | 良 | 2:14.6 | ユウトウセイ | 四位洋文 | [西] 田中章博 | |
| 1996/02/11 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | 8 | 良 | 2:14.0 | テイエムジャンボ | 河内洋 | [西] 布施正 |
| コースレコード | 2:09.7 | ネプチュナイト | 2019年 |
|---|
