重賞日程

2024年 重賞競走

日付 レース名 距離 条件 重量
01/06(土) 中山金杯 G3 中山 芝2000m 4歳上 ハンデ
01/06(土) 京都金杯 G3 京都 芝1600m 4歳上 ハンデ
01/07(日) フェアリーステークス G3 中山 芝1600m 3歳牝 馬齢
01/08(月) シンザン記念 G3 京都 芝1600m 3歳 馬齢
01/13(土) 愛知杯 G3 小倉 芝2000m 4歳上牝 ハンデ
01/14(日) 京成杯 G3 中山 芝2000m 3歳 馬齢
01/14(日) 日経新春杯 G2 京都 芝2400m 4歳上 ハンデ
01/21(日) アメリカジョッキークラブカップ G2 中山 芝2200m 4歳上 別定
01/21(日) 東海ステークス G2 京都 ダ1800m 4歳上 別定
01/28(日) 根岸ステークス G3 東京 ダ1400m 4歳上 別定
01/28(日) シルクロードステークス G3 京都 芝1200m 4歳上 ハンデ
02/04(日) 東京新聞杯 G3 東京 芝1600m 4歳上 別定
02/04(日) きさらぎ賞 G3 京都 芝1800m 3歳 馬齢
02/10(土) クイーンカップ G3 東京 芝1600m 3歳牝 馬齢
02/11(日) 共同通信杯 G3 東京 芝1800m 3歳 馬齢
02/11(日) 京都記念 G2 京都 芝2200m 4歳上 別定
02/17(土) ダイヤモンドステークス G3 東京 芝3400m 4歳上 ハンデ
02/17(土) 京都牝馬ステークス G3 京都 芝1400m 4歳上牝 別定
02/18(日) フェブラリーステークス G1 東京 ダ1600m 4歳上 定量
02/18(日) 小倉大賞典 G3 小倉 芝1800m 4歳上 ハンデ
02/25(日) 中山記念 G2 中山 芝1800m 4歳上 別定
02/25(日) 阪急杯 G3 阪神 芝1400m 4歳上 別定
03/02(土) オーシャンステークス G3 中山 芝1200m 4歳上 別定
03/02(土) チューリップ賞 G2 阪神 芝1600m 3歳牝 馬齢
03/03(日) 弥生賞ディープインパクト記念 G2 中山 芝2000m 3歳 馬齢
03/09(土) 中山牝馬ステークス G3 中山 芝1800m 4歳上牝 ハンデ
03/09(土) 阪神スプリングジャンプ JG2 阪神 障3900m 4歳上 別定
03/10(日) 金鯱賞 G2 中京 芝2000m 4歳上 別定
03/10(日) フィリーズレビュー G2 阪神 芝1400m 3歳牝 馬齢
03/16(土) フラワーカップ G3 中山 芝1800m 3歳牝 馬齢
03/16(土) ファルコンステークス G3 中京 芝1400m 3歳 馬齢
03/17(日) スプリングステークス G2 中山 芝1800m 3歳牡牝 馬齢
03/17(日) 阪神大賞典 G2 阪神 芝3000m 4歳上 別定
03/23(土) 日経賞 G2 中山 芝2500m 4歳上 別定
03/23(土) 毎日杯 G3 阪神 芝1800m 3歳 馬齢
03/24(日) マーチステークス G3 中山 ダ1800m 4歳上 ハンデ
03/24(日) 高松宮記念 G1 中京 芝1200m 4歳上 定量
03/30(土) ダービー卿チャレンジトロフィー G3 中山 芝1600m 4歳上 ハンデ
03/31(日) 大阪杯 G1 阪神 芝2000m 4歳上 定量
04/06(土) ニュージーランドトロフィー G2 中山 芝1600m 3歳牡牝 馬齢
04/06(土) 阪神牝馬ステークス G2 阪神 芝1600m 4歳上牝 別定
04/07(日) 桜花賞 G1 阪神 芝1600m 3歳牝 馬齢
04/13(土) 中山グランドジャンプ JG1 中山 障4250m 4歳上 定量
04/13(土) アーリントンカップ G3 阪神 芝1600m 3歳 馬齢
04/14(日) 皐月賞 G1 中山 芝2000m 3歳牡牝 馬齢
04/14(日) アンタレスステークス G3 阪神 ダ1800m 4歳上 別定
04/20(土) 福島牝馬ステークス G3 福島 芝1800m 4歳上牝 別定
04/21(日) フローラステークス G2 東京 芝2000m 3歳牝 馬齢
04/21(日) マイラーズカップ G2 京都 芝1600m 4歳上 別定
04/27(土) 青葉賞 G2 東京 芝2400m 3歳 馬齢
04/27(土) ユニコーンステークス G3 京都 ダ1900m 3歳 馬齢
04/28(日) 天皇賞(春) G1 京都 芝3200m 4歳上 定量
05/04(土) 京都新聞杯 G2 京都 芝2200m 3歳 馬齢
05/05(日) 新潟大賞典 G3 新潟 芝2000m 4歳上 ハンデ
05/05(日) NHKマイルカップ G1 東京 芝1600m 3歳牡牝 馬齢
05/11(土) 京王杯スプリングカップ G2 東京 芝1400m 4歳上 別定
05/11(土) 京都ハイジャンプ JG2 京都 障3930m 4歳上 別定
05/12(日) ヴィクトリアマイル G1 東京 芝1600m 4歳上牝 定量
05/18(土) 平安ステークス G3 京都 ダ1900m 4歳上 別定
05/19(日) 優駿牝馬 G1 東京 芝2400m 3歳牝 馬齢
05/25(土) 葵ステークス G3 京都 芝1200m 3歳 馬齢
05/26(日) 目黒記念 G2 東京 芝2500m 4歳上 ハンデ
05/26(日) 東京優駿 G1 東京 芝2400m 3歳牡牝 馬齢
06/01(土) 鳴尾記念 G3 京都 芝2000m 3歳上 別定
06/02(日) 安田記念 G1 東京 芝1600m 3歳上 定量
06/09(日) 函館スプリントステークス G3 函館 芝1200m 3歳上 別定
06/09(日) エプソムカップ G3 東京 芝1800m 3歳上 別定
06/16(日) マーメイドステークス G3 京都 芝2000m 3歳上牝 ハンデ
06/22(土) 東京ジャンプステークス JG3 東京 障3110m 3歳上 別定
06/23(日) 宝塚記念 G1 京都 芝2200m 3歳上 定量
06/30(日) ラジオNIKKEI賞 G3 福島 芝1800m 3歳 ハンデ
06/30(日) 北九州記念 G3 小倉 芝1200m 3歳上 ハンデ
07/07(日) 七夕賞 G3 福島 芝2000m 3歳上 ハンデ
07/07(日) プロキオンステークス G3 小倉 ダ1700m 3歳上 別定
07/13(土) 函館2歳ステークス G3 函館 芝1200m 2歳 馬齢
07/14(日) 函館記念 G3 函館 芝2000m 3歳上 ハンデ
07/21(日) 中京記念 G3 小倉 芝1800m 3歳上 ハンデ
07/27(土) 新潟ジャンプステークス JG3 新潟 障3250m 3歳上 別定
07/28(日) クイーンステークス G3 札幌 芝1800m 3歳上牝 別定
07/28(日) アイビスサマーダッシュ G3 新潟 芝1000m 3歳上 別定
08/04(日) エルムステークス G3 札幌 ダ1700m 3歳上 別定
08/04(日) レパードステークス G3 新潟 ダ1800m 3歳 馬齢
08/11(日) 関屋記念 G3 新潟 芝1600m 3歳上 別定
08/11(日) 小倉記念 G3 中京 芝2000m 3歳上 ハンデ
08/18(日) 札幌記念 G2 札幌 芝2000m 3歳上 定量
08/18(日) CBC賞 G3 中京 芝1200m 3歳上 ハンデ
08/24(土) 小倉サマージャンプ JG3 中京 障3300m 3歳上 別定
08/25(日) キーンランドカップ G3 札幌 芝1200m 3歳上 別定
08/25(日) 新潟2歳ステークス G3 新潟 芝1600m 2歳 馬齢
08/31(土) 札幌2歳ステークス G3 札幌 芝1800m 2歳 馬齢
09/01(日) 新潟記念 G3 新潟 芝2000m 3歳上 ハンデ
09/01(日) 小倉2歳ステークス G3 中京 芝1200m 2歳 馬齢
09/07(土) 紫苑ステークス G2 中山 芝2000m 3歳牝 馬齢
09/08(日) 京成杯オータムハンデ G3 中山 芝1600m 3歳上 ハンデ
09/08(日) セントウルステークス G2 中京 芝1200m 3歳上 別定
09/14(土) 阪神ジャンプステークス JG3 中京 障3330m 3歳上 別定
09/15(日) ローズステークス G2 中京 芝2000m 3歳牝 馬齢
09/16(月) セントライト記念 G2 中山 芝2200m 3歳 馬齢
09/22(日) オールカマー G2 中山 芝2200m 3歳上 別定
09/22(日) 神戸新聞杯 G2 中京 芝2200m 3歳牡牝 馬齢
09/28(土) シリウスステークス G3 中京 ダ1900m 3歳上 ハンデ
09/29(日) スプリンターズステークス G1 中山 芝1200m 3歳上 定量
10/05(土) サウジアラビアロイヤルカップ G3 東京 芝1600m 2歳 馬齢
10/06(日) 毎日王冠 G2 東京 芝1800m 3歳上 別定
10/06(日) 京都大賞典 G2 京都 芝2400m 3歳上 別定
10/13(日) 東京ハイジャンプ JG2 東京 障3110m 3歳上 別定
10/13(日) 秋華賞 G1 京都 芝2000m 3歳牝 馬齢
10/14(月) 府中牝馬ステークス G2 東京 芝1800m 3歳上牝 別定
10/19(土) 富士ステークス G2 東京 芝1600m 3歳上 別定
10/20(日) 菊花賞 G1 京都 芝3000m 3歳牡牝 馬齢
10/26(土) アルテミスステークス G3 東京 芝1600m 2歳牝 馬齢
10/26(土) スワンステークス G2 京都 芝1400m 3歳上 別定
10/27(日) 天皇賞(秋) G1 東京 芝2000m 3歳上 定量
11/02(土) 京王杯2歳ステークス G2 東京 芝1400m 2歳 馬齢
11/02(土) ファンタジーステークス G3 京都 芝1400m 2歳牝 馬齢
11/03(日) アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500m 3歳上 ハンデ
11/03(日) みやこステークス G3 京都 ダ1800m 3歳上 別定
11/09(土) 武蔵野ステークス G3 東京 ダ1600m 3歳上 別定
11/09(土) 京都ジャンプステークス JG3 京都 障3170m 3歳上 別定
11/09(土) デイリー杯2歳ステークス G2 京都 芝1600m 2歳 馬齢
11/10(日) 福島記念 G3 福島 芝2000m 3歳上 ハンデ
11/10(日) エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200m 3歳上牝 定量
11/16(土) 東京スポーツ杯2歳ステークス G2 東京 芝1800m 2歳 馬齢
11/17(日) マイルチャンピオンシップ G1 京都 芝1600m 3歳上 定量
11/23(土) 京都2歳ステークス G3 京都 芝2000m 2歳 馬齢
11/24(日) ジャパンカップ G1 東京 芝2400m 3歳上 定量
11/24(日) 京阪杯 G3 京都 芝1200m 3歳上 別定
11/30(土) ステイヤーズステークス G2 中山 芝3600m 3歳上 別定
11/30(土) チャレンジカップ G3 京都 芝2000m 3歳上 別定
12/01(日) チャンピオンズカップ G1 中京 ダ1800m 3歳上 定量
12/07(土) 中日新聞杯 G3 中京 芝2000m 3歳上 ハンデ
12/08(日) カペラステークス G3 中山 ダ1200m 3歳上 別定
12/08(日) 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 京都 芝1600m 2歳牝 馬齢
12/14(土) ターコイズステークス G3 中山 芝1600m 3歳上牝 ハンデ
12/15(日) 朝日杯フューチュリティステークス G1 京都 芝1600m 2歳牡牝 馬齢
12/21(土) 中山大障害 JG1 中山 障4100m 3歳上 定量
12/21(土) 阪神カップ G2 京都 芝1400m 3歳上 定量
12/22(日) 有馬記念 G1 中山 芝2500m 3歳上 定量
12/28(土) ホープフルステークス G1 中山 芝2000m 2歳牡牝 馬齢

今週の天気予報

  中山京都中京
|
|
|
|

提供:アース・ウェザー

騎乗停止情報