| 着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
5
|
10
|
牡4 | 57.5 | 武豊 | 2:32.9 | 1 | 3.3 | 34.5 | ||
|
2
|
5
|
9
|
牝4 | 55.0 | 戸崎圭 | 2:32.9 | クビ | 6 | 17.2 | 34.8 | |
|
3
|
2
|
4
|
牡6 | 57.0 | 横山武 | 2:33.4 | 3 | 9 | 22.0 | 34.8 | |
|
4
|
6
|
11
|
牡7 | 58.0 | 松山 | 2:33.4 | ハナ | 13 | 49.1 | 34.3 | |
|
5
|
7
|
14
|
牡7 | 57.0 | レーン | 2:33.4 | アタマ | 8 | 21.2 | 35.3 |


| 開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/01 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:32.9 | アドマイヤテラ | 武豊 | [西] 友道康夫 |
|
| 2024/05/26 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 13 | 良 | 2:32.3 | シュトルーヴェ | モレイラ | [東] 堀宣行 |
|
| 2023/05/28 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:30.8 | ヒートオンビート | レーン | [西] 友道康夫 |
|
| 2022/05/29 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:32.1 | ボッケリーニ | 浜中俊 | [西] 池江泰寿 |
|
| 2021/05/30 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 16 | 良 | 2:32.8 | ウインキートス | 丹内祐次 | [東] 宗像義忠 |
|
| 2020/05/31 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:29.6 | キングオブコージ | 横山典弘 | [西] 安田翔伍 |
|
| 2019/05/26 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 13 | 良 | 2:28.2 | ルックトゥワイス | レーン | [西] 藤原英昭 |
|
| 2018/05/27 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 16 | 良 | 2:29.7 | ウインテンダネス | 内田博幸 | [西] 杉山晴紀 |
|
| 2017/05/28 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:30.9 | フェイムゲーム | ルメール | [東] 宗像義忠 |
|
| 2016/05/29 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:30.6 | クリプトグラム | 福永祐一 | [西] 藤原英昭 |
|
| 2015/05/31 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:29.7 | ヒットザターゲット | 小牧太 | [西] 加藤敬二 |
|
| 2014/06/01 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 16 | 良 | 2:31.0 | マイネルメダリスト | 蛯名正義 | [東] 田中清隆 |
|
| 2013/05/26 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:29.6 | ムスカテール | 内田博幸 | [西] 友道康夫 |
|
| 2012/05/27 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:30.6 | スマートロビン | 蛯名正義 | [西] 松田国英 |
|
| 2011/05/28 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 17 | 稍 | 2:32.5 | キングトップガン | 横山典弘 | [西] 鮫島一歩 |
|
| 2010/05/30 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 12 | 良 | 2:34.8 | コパノジングー | 池添謙一 | [西] 宮徹 |
|
| 2009/05/31 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 不 | 2:39.0 | ミヤビランベリ | 北村友一 | [西] 加藤敬二 |
|
| 2008/06/01 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:31.9 | ホクトスルタン | 横山典弘 | [西] 庄野靖志 |
|
| 2007/05/27 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:31.4 | ポップロック | 武豊 | [西] 角居勝彦 |
|
| 2006/05/28 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 17 | 稍 | 2:33.1 | ポップロック | 川田将雅 | [西] 角居勝彦 |
|
| 2005/05/21 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 良 | 2:29.8 | オペラシチー | 佐藤哲三 | [西] 佐々木晶 | |
| 2004/05/22 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 稍 | 2:30.5 | チャクラ | 柴田善臣 | [西] 安達昭夫 | |
| 2003/05/24 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 17 | 良 | 2:31.2 | トシザブイ | 柴田善臣 | [西] 音無秀孝 | |
| 2002/05/18 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 18 | 重 | 2:31.8 | トシザブイ | 河内洋 | [西] 音無秀孝 | |
| 2001/05/19 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 13 | 良 | 2:30.8 | ホットシークレット | 柴田善臣 | [東] 後藤由之 | |
| 2000/05/20 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 15 | 重 | 2:33.2 | ステイゴールド | 武豊 | [西] 池江泰郎 | |
| 1999/06/12 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 12 | 良 | 2:32.2 | ローゼンカバリー | 菊沢隆徳 | [東] 鈴木康弘 | |
| 1998/06/13 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 13 | 重 | 2:35.0 | ゴーイングスズカ | 南井克巳 | [西] 橋田満 | |
| 1997/06/07 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 15 | 良 | 2:32.7 | アグネスカミカゼ | 橋本広喜 | [東] 藤沢和雄 | |
| 1996/02/19 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | 14 | 良 | 2:34.0 | ユウセンショウ | 柴田善臣 | [西] 松元茂樹 |
| コースレコード | 2:28.2 | ルックトゥワイス | 2019年 |
|---|
