| 着 順 |
枠 | 馬 番 |
馬名
|
性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
3
|
5
|
牡5 | 58.0 | 横山和 | 1:56.2 | 2 | 5.1 | 34.1 | ||
|
2
|
7
|
13
|
牡5 | 58.0 | 西村淳 | 1:56.4 | 1 | 4 | 6.5 | 33.8 | |
|
3
|
4
|
7
|
牡7 | 58.0 | 岩田望 | 1:56.5 | 1 | 8 | 13.6 | 33.5 | |
|
4
|
8
|
14
|
牡4 | 58.0 | Mデム | 1:56.5 | ハナ | 10 | 32.3 | 33.8 | |
|
5
|
2
|
2
|
牡5 | 58.0 | 岩田康 | 1:56.6 | クビ | 5 | 9.1 | 34.8 |


| 開催日 | レース名 | 場 | 距離 | 頭 数 |
馬 場 |
タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 15 | 良 | 1:56.2 | ベラジオオペラ | 横山和生 | [西] 上村洋行 |
|
| 2024/03/31 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 16 | 良 | 1:58.2 | ベラジオオペラ | 横山和生 | [西] 上村洋行 |
|
| 2023/04/02 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 16 | 良 | 1:57.4 | ジャックドール | 武豊 | [西] 藤岡健一 |
|
| 2022/04/03 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 16 | 良 | 1:58.4 | ポタジェ | 吉田隼人 | [西] 友道康夫 |
|
| 2021/04/04 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 13 | 重 | 2:01.6 | レイパパレ | 川田将雅 | [西] 高野友和 |
|
| 2020/04/05 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 12 | 良 | 1:58.4 | ラッキーライラック | M.デム | [西] 松永幹夫 |
|
| 2019/03/31 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 14 | 良 | 2:01.0 | アルアイン | 北村友一 | [西] 池江泰寿 |
|
| 2018/04/01 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 16 | 良 | 1:58.2 | スワーヴリチャード | M.デム | [西] 庄野靖志 |
|
| 2017/04/02 | 大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 14 | 良 | 1:58.9 | キタサンブラック | 武豊 | [西] 清水久詞 |
|
| 2016/04/03 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 11 | 良 | 1:59.3 | アンビシャス | 横山典弘 | [西] 音無秀孝 |
|
| 2015/04/05 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 14 | 不 | 2:02.9 | ラキシス | ルメール | [西] 角居勝彦 |
|
| 2014/04/06 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 8 | 良 | 2:00.3 | キズナ | 武豊 | [西] 佐々木晶 |
|
| 2013/03/31 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 14 | 良 | 1:59.0 | オルフェーヴル | 池添謙一 | [西] 池江泰寿 |
|
| 2012/04/01 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 12 | 稍 | 2:05.5 | ショウナンマイティ | 浜中俊 | [西] 梅田智之 |
|
| 2011/04/03 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 15 | 良 | 1:57.8 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | [西] 昆貢 |
|
| 2010/04/04 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 12 | 良 | 1:59.5 | テイエムアンコール | 浜中俊 | [西] 柴田政見 |
|
| 2009/04/05 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 12 | 良 | 1:59.7 | ドリームジャーニー | 池添謙一 | [西] 池江泰寿 |
|
| 2008/04/06 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 11 | 良 | 1:58.7 | ダイワスカーレット | 安藤勝己 | [西] 松田国英 |
|
| 2007/04/01 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 11 | 良 | 2:01.4 | メイショウサムソン | 石橋守 | [西] 高橋成忠 |
|
| 2006/04/02 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 12 | 重 | 2:04.5 | カンパニー | 福永祐一 | [西] 音無秀孝 |
|
| 2005/04/03 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 9 | 良 | 1:59.0 | サンライズペガサス | 幸英明 | [西] 石坂正 | |
| 2004/04/04 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 11 | 稍 | 1:59.6 | ネオユニヴァース | Mデムー | [西] 瀬戸口勉 | |
| 2003/04/06 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 15 | 良 | 1:59.1 | タガノマイバッハ | 安藤勝己 | [西] 松田博資 | |
| 2002/03/31 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 14 | 良 | 1:59.1 | サンライズペガサス | 安藤勝己 | [西] 石坂正 | |
| 2001/04/01 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 14 | 良 | 1:58.4 | トーホウドリーム | 安藤勝己 | [西] 田島良保 | |
| 2000/04/02 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 16 | 良 | 2:00.8 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | [西] 飯田明弘 | |
| 1999/04/04 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 11 | 良 | 1:59.9 | サイレントハンター | 吉田豊 | [東] 大久保洋 | |
| 1998/04/05 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 9 | 良 | 2:01.3 | エアグルーヴ | 武豊 | [西] 伊藤雄二 | |
| 1997/03/30 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 9 | 稍 | 2:02.0 | マーベラスサンデー | 武豊 | [西] 大沢真 | |
| 1996/03/31 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | 12 | 稍 | 2:00.7 | タイキブリザード | 岡部幸雄 | [東] 藤沢和雄 |
| コースレコード | 1:57.2 | ストロングタイタン | 2018年 |
|---|
