重賞日程

2023年 重賞競走

日付 レース名 距離 条件 重量
01/05(木) 中山金杯 G3 中山 芝2000m 4歳上 ハンデ
01/05(木) 京都金杯 G3 中京 芝1600m 4歳上 ハンデ
01/08(日) シンザン記念 G3 中京 芝1600m 3歳 別定
01/09(月) フェアリーステークス G3 中山 芝1600m 3歳牝 別定
01/14(土) 愛知杯 G3 中京 芝2000m 4歳上牝 ハンデ
01/15(日) 京成杯 G3 中山 芝2000m 3歳 別定
01/15(日) 日経新春杯 G2 中京 芝2200m 4歳上 ハンデ
01/22(日) アメリカジョッキークラブカップ G2 中山 芝2200m 4歳上 別定
01/22(日) 東海ステークス G2 中京 ダ1800m 4歳上 別定
01/29(日) 根岸ステークス G3 東京 ダ1400m 4歳上 別定
01/29(日) シルクロードステークス G3 中京 芝1200m 4歳上 ハンデ
02/05(日) 東京新聞杯 G3 東京 芝1600m 4歳上 別定
02/05(日) きさらぎ賞 G3 中京 芝2000m 3歳 別定
02/11(土) クイーンカップ G3 東京 芝1600m 3歳牝 別定
02/12(日) 共同通信杯 G3 東京 芝1800m 3歳 別定
02/12(日) 京都記念 G2 阪神 芝2200m 4歳上 別定
02/18(土) ダイヤモンドステークス G3 東京 芝3400m 4歳上 ハンデ
02/18(土) 京都牝馬ステークス G3 阪神 芝1400m 4歳上牝 別定
02/19(日) フェブラリーステークス G1 東京 ダ1600m 4歳上 定量
02/19(日) 小倉大賞典 G3 小倉 芝1800m 4歳上 ハンデ
02/26(日) 中山記念 G2 中山 芝1800m 4歳上 別定
02/26(日) 阪急杯 G3 阪神 芝1400m 4歳上 別定
03/04(土) オーシャンステークス G3 中山 芝1200m 4歳上 別定
03/04(土) チューリップ賞 G2 阪神 芝1600m 3歳牝 馬齢
03/05(日) 弥生賞ディープインパクト記念 G2 中山 芝2000m 3歳 馬齢
03/11(土) 中山牝馬ステークス G3 中山 芝1800m 4歳上牝 ハンデ
03/11(土) 阪神スプリングジャンプ JG2 阪神 障3900m 4歳上 別定
03/12(日) フィリーズレビュー G2 阪神 芝1400m 3歳牝 馬齢
03/12(日) 金鯱賞 G2 中京 芝2000m 4歳上 別定
03/18(土) ファルコンステークス G3 中京 芝1400m 3歳 別定
03/18(土) フラワーカップ G3 中山 芝1800m 3歳牝 別定
03/19(日) スプリングステークス G2 中山 芝1800m 3歳牡牝 馬齢
03/19(日) 阪神大賞典 G2 阪神 芝3000m 4歳上 別定
03/25(土) 日経賞 G2 中山 芝2500m 4歳上 別定
03/25(土) 毎日杯 G3 阪神 芝1800m 3歳 別定
03/26(日) マーチステークス G3 中山 ダ1800m 4歳上 ハンデ
03/26(日) 高松宮記念 G1 中京 芝1200m 4歳上 定量
04/01(土) ダービー卿チャレンジトロフィー G3 中山 芝1600m 4歳上 ハンデ
04/02(日) 大阪杯 G1 阪神 芝2000m 4歳上 定量
04/08(土) ニュージーランドトロフィー G2 中山 芝1600m 3歳牡牝 馬齢
04/08(土) 阪神牝馬ステークス G2 阪神 芝1600m 4歳上牝 別定
04/09(日) 桜花賞 G1 阪神 芝1600m 3歳牝 定量
04/15(土) 中山グランドジャンプ JG1 中山 障4250m 4歳上 定量
04/15(土) アーリントンカップ G3 阪神 芝1600m 3歳 馬齢
04/16(日) 皐月賞 G1 中山 芝2000m 3歳牡牝 定量
04/16(日) アンタレスステークス G3 阪神 ダ1800m 4歳上 別定
04/22(土) 福島牝馬ステークス G3 福島 芝1800m 4歳上牝 別定
04/23(日) フローラステークス G2 東京 芝2000m 3歳牝 馬齢
04/23(日) マイラーズカップ G2 京都 芝1600m 4歳上 別定
04/29(土) 青葉賞 G2 東京 芝2400m 3歳 馬齢
04/30(日) 天皇賞(春) G1 京都 芝3200m 4歳上 定量
05/06(土) 京都新聞杯 G2 京都 芝2200m 3歳 馬齢
05/07(日) NHKマイルカップ G1 東京 芝1600m 3歳牡牝 定量
05/07(日) 新潟大賞典 G3 新潟 芝2000m 4歳上 ハンデ
05/13(土) 京王杯スプリングカップ G2 東京 芝1400m 4歳上 別定
05/13(土) 京都ハイジャンプ JG2 京都 障3930m 4歳上 別定
05/14(日) ヴィクトリアマイル G1 東京 芝1600m 4歳上牝 定量
05/20(土) 平安ステークス G3 京都 ダ1900m 4歳上 別定
05/21(日) オークス G1 東京 芝2400m 3歳牝 定量
05/27(土) 葵ステークス G3 京都 芝1200m 3歳 別定
05/28(日) 日本ダービー G1 東京 芝2400m 3歳牡牝 定量
05/28(日) 目黒記念 G2 東京 芝2500m 4歳上 ハンデ
06/03(土) 鳴尾記念 G3 阪神 芝2000m 3歳上 別定
06/04(日) 安田記念 G1 東京 芝1600m 3歳上 定量
06/11(日) エプソムカップ G3 東京 芝1800m 3歳上 別定
06/11(日) 函館スプリントステークス G3 函館 芝1200m 3歳上 別定
06/18(日) ユニコーンステークス G3 東京 ダ1600m 3歳 別定
06/18(日) マーメイドステークス G3 阪神 芝2000m 3歳上牝 ハンデ
06/24(土) 東京ジャンプステークス JG3 東京 障3110m 3歳上 別定
06/25(日) 宝塚記念 G1 阪神 芝2200m 3歳上 定量
07/02(日) ラジオNIKKEI賞 G3 福島 芝1800m 3歳 ハンデ
07/02(日) CBC賞 G3 中京 芝1200m 3歳上 ハンデ
07/09(日) 七夕賞 G3 福島 芝2000m 3歳上 ハンデ
07/09(日) プロキオンステークス G3 中京 ダ1400m 3歳上 別定
07/15(土) 函館2歳ステークス G3 函館 芝1200m 2歳 馬齢
07/16(日) 函館記念 G3 函館 芝2000m 3歳上 ハンデ
07/23(日) 中京記念 G3 中京 芝1600m 3歳上 ハンデ
07/29(土) 新潟ジャンプステークス JG3 新潟 障3250m 3歳上 別定
07/30(日) アイビスサマーダッシュ G3 新潟 芝1000m 3歳上 別定
07/30(日) クイーンステークス G3 札幌 芝1800m 3歳上牝 別定
08/06(日) レパードステークス G3 新潟 ダ1800m 3歳 馬齢
08/06(日) エルムステークス G3 札幌 ダ1700m 3歳上 別定
08/13(日) 関屋記念 G3 新潟 芝1600m 3歳上 別定
08/13(日) 小倉記念 G3 小倉 芝2000m 3歳上 ハンデ
08/20(日) 北九州記念 G3 小倉 芝1200m 3歳上 ハンデ
08/20(日) 札幌記念 G2 札幌 芝2000m 3歳上 定量
08/26(土) 小倉サマージャンプ JG3 小倉 障3390m 3歳上 別定
08/27(日) 新潟2歳ステークス G3 新潟 芝1600m 2歳 馬齢
08/27(日) キーンランドカップ G3 札幌 芝1200m 3歳上 別定
09/02(土) 札幌2歳ステークス G3 札幌 芝1800m 2歳 馬齢
09/03(日) 新潟記念 G3 新潟 芝2000m 3歳上 ハンデ
09/03(日) 小倉2歳ステークス G3 小倉 芝1200m 2歳 馬齢
09/09(土) 紫苑ステークス G2 中山 芝2000m 3歳牝 馬齢
09/10(日) 京成杯オータムハンデキャップ G3 中山 芝1600m 3歳上 ハンデ
09/10(日) セントウルステークス G2 阪神 芝1200m 3歳上 別定
09/16(土) 阪神ジャンプステークス JG3 阪神 障3140m 3歳上 別定
09/17(日) ローズステークス G2 阪神 芝1800m 3歳牝 馬齢
09/18(月) セントライト記念 G2 中山 芝2200m 3歳 馬齢
09/24(日) オールカマー G2 中山 芝2200m 3歳上 別定
09/24(日) 神戸新聞杯 G2 阪神 芝2400m 3歳牡牝 馬齢
09/30(土) シリウスステークス G3 阪神 ダ2000m 3歳上 ハンデ
10/01(日) スプリンターズステークス G1 中山 芝1200m 3歳上 定量
10/07(土) サウジアラビアロイヤルカップ G3 東京 芝1600m 2歳 馬齢
10/08(日) 毎日王冠 G2 東京 芝1800m 3歳上 別定
10/09(月) 京都大賞典 G2 京都 芝2400m 3歳上 別定
10/14(土) 府中牝馬ステークス G2 東京 芝1800m 3歳上牝 別定
10/15(日) 東京ハイジャンプ JG2 東京 障3110m 3歳上 別定
10/15(日) 秋華賞 G1 京都 芝2000m 3歳牝 馬齢
10/21(土) 富士ステークス G2 東京 芝1600m 3歳上 別定
10/22(日) 菊花賞 G1 京都 芝3000m 3歳牡牝 馬齢
10/28(土) アルテミスステークス G3 東京 芝1600m 2歳牝 馬齢
10/28(土) スワンステークス G2 京都 芝1400m 3歳上 別定
10/29(日) 天皇賞(秋) G1 東京 芝2000m 3歳上 定量
11/04(土) 京王杯2歳ステークス G2 東京 芝1400m 2歳 馬齢
11/04(土) ファンタジーステークス G3 京都 芝1400m 2歳牝 馬齢
11/05(日) アルゼンチン共和国杯 G2 東京 芝2500m 3歳上 ハンデ
11/05(日) みやこステークス G3 京都 ダ1800m 3歳上 別定
11/11(土) 武蔵野ステークス G3 東京 ダ1600m 3歳上 別定
11/11(土) 京都ジャンプステークス JG3 京都 障3170m 3歳上 別定
11/11(土) デイリー杯2歳ステークス G2 京都 芝1600m 2歳 馬齢
11/12(日) エリザベス女王杯 G1 京都 芝2200m 3歳上牝 定量
11/12(日) 福島記念 G3 福島 芝2000m 3歳上 ハンデ
11/18(土) 東スポ杯2歳ステークス G2 東京 芝1800m 2歳 馬齢
11/19(日) マイルチャンピオンシップ G1 京都 芝1600m 3歳上 定量
11/25(土) 京都2歳ステークス G3 京都 芝2000m 2歳 馬齢
11/26(日) ジャパンカップ G1 東京 芝2400m 3歳上 定量
11/26(日) 京阪杯 G3 京都 芝1200m 3歳上 別定
12/02(土) ステイヤーズステークス G2 中山 芝3600m 3歳上 別定
12/02(土) チャレンジカップ G3 阪神 芝2000m 3歳上 別定
12/03(日) チャンピオンズカップ G1 中京 ダ1800m 3歳上 定量
12/09(土) 中日新聞杯 G3 中京 芝2000m 3歳上 ハンデ
12/10(日) カペラステークス G3 中山 ダ1200m 3歳上 別定
12/10(日) 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 阪神 芝1600m 2歳牝 馬齢
12/16(土) ターコイズステークス G3 中山 芝1600m 3歳上牝 ハンデ
12/17(日) 朝日杯フューチュリティステークス G1 阪神 芝1600m 2歳牡牝 馬齢
12/23(土) 中山大障害 JG1 中山 障4100m 3歳上 定量
12/23(土) 阪神カップ G2 阪神 芝1400m 3歳上 定量
12/24(日) 有馬記念 G1 中山 芝2500m 3歳上 定量
12/28(木) ホープフルステークス G1 中山 芝2000m 2歳牡牝 馬齢

今週の天気予報

  東京京都
|
|
|

提供:アース・ウェザー

騎乗停止情報